東京都住宅供給公社債券の発行について
第48回東京都住宅供給公社債券の発行について
令和6年9月6日
東京都住宅供給公社は、本日、第48回東京都住宅供給公社債券の発行条件を下記のとおり決定して募集いたしました。
発行条件
第48回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 70億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 20年 |
利率 | 1.779%(対国債スプレッド+7bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 |
第47回東京都住宅供給公社債券の発行について
令和6年6月7日
東京都住宅供給公社は、本日、第47回東京都住宅供給公社債券の発行条件を下記のとおり決定して募集いたしました。
発行条件
第47回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 40億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 10年 |
利率 | 1.143%(対国債スプレッド+19bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 |
第46回東京都住宅供給公社債券の発行について
令和5年9月8日
東京都住宅供給公社は、本日、第46回東京都住宅供給公社債券の発行条件を下記のとおり決定して募集いたしました。
発行条件
第46回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 70億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 20年 |
利率 | 1.444%(対国債スプレッド+8.0bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 大和証券株式会社 野村證券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
第45回東京都住宅供給公社債券の発行について
令和4年12月9日
東京都住宅供給公社は、本日、第45回東京都住宅供給公社債券の発行条件を下記のとおり決定して募集いたしました。
発行条件
第45回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 30億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 20年 |
利率 | 1.221%(対国債スプレッド+13.5bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 |
第44回東京都住宅供給公社債券の発行について
令和4年9月9日
東京都住宅供給公社は、本日、第44回東京都住宅供給公社債券の発行条件を下記のとおり決定して募集いたしました。
発行条件
第44回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 60億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 20年 |
利率 | 1.076%(対国債スプレッド+13bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 |
第41回・第42回・第43回東京都住宅供給公社債券の発行について
令和3年9月10日
東京都住宅供給公社は、本日、第41回・第42回・第43回東京都住宅供給公社債券の発行条件を下記のとおり決定して募集いたしました。
発行条件
第41回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 90億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 10年 |
利率 | 0.210%(対国債スプレッド+17.5bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
第42回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 40億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 20年 |
利率 | 0.524%(対国債スプレッド+10bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
第43回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 50億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 30年 |
利率 | 0.893%(対国債スプレッド+24bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
第37回・第38回・第39回・第40回東京都住宅供給公社債券の発行について
令和2年9月11日
東京都住宅供給公社は、本日、第37回・第38回・第39回・第40回東京都住宅供給公社債券の発行条件を下記のとおり決定して募集いたしました。
発行条件
第37回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 80億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 15年 |
利率 | 0.435%(対国債スプレッド+17bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 野村證券株式会社(事務) みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
第38回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 90億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 20年(定時償還債) |
利率 | 0.344%(対国債スプレッド+29bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 野村證券株式会社(事務) みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
第39回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 60億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 20年 |
利率 | 0.534%(対国債スプレッド+13bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 野村證券株式会社(事務) みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
第40回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 30億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 30年 |
利率 | 0.866%(対国債スプレッド+28bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 野村證券株式会社(事務) みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
第35回・第36回東京都住宅供給公社債券の発行について
令和元年12月13日
東京都住宅供給公社は、本日、第35回・第36回東京都住宅供給公社債券の発行条件を下記のとおり決定して募集いたしました。
発行条件
第35回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 80億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 10年 |
利率 | 0.251%(対国債スプレッド+25.5bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 野村證券株式会社(事務) みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 |
第36回東京都住宅供給公社債券
発行額 | 100億円 |
---|---|
格付 | AA(R&I) |
年限 | 15年 |
利率 | 0.416%(対国債スプレッド+23bp) |
発行価格 | 額面100円につき100円 |
主幹事会社 | 野村證券株式会社(事務) みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 |