主要事業・財務指標(四半期ごと実績)
令和7年度
※管理戸数、利用戸数、空家戸数及び戸数利用率は、各四半期末の実績値です。
※事業収益は、年度期首から各四半期末までの累計額であり、百万円未満を切り捨てて表示しています。
一般賃貸住宅
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 70,961戸 | 70,961戸 | 70,721戸 | 70,878戸 |
| 利用戸数 | 67,698戸 | 67,759戸 | 67,489戸 | 67,723戸 |
| 空家戸数 | 3,263戸 | 3,202戸 | 3,232戸 | 3,155戸 |
| 戸数利用率 | 95.4% | 95.5% | 95.4% | 95.5% |
| 事業収益 | 15,937百万円 | 31,919百万円 | 47,917百万円 | 64,720百万円 |
利用率向上に向けた取組
- WEB広告の強化などに取り組んだ結果、戸数利用率は第3四半期から 0.1ポイント上昇し、95.5%となりました。
- 引き続きWEB広告の強化に加え、各種入居支援制度のPRを実施し、 更なる入居促進に努めています。
令和6年度
※管理戸数、利用戸数、空家戸数及び戸数利用率は、各四半期末の実績値です。
※事業収益は、年度期首から各四半期末までの累計額であり、百万円未満を切り捨てて表示しています。
一般賃貸住宅
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 70,747戸 | 70,881戸 | 70,713戸 | 70,961戸 |
| 利用戸数 | 67,442戸 | 67,634戸 | 67,539戸 | 67,770戸 |
| 空家戸数 | 3,305戸 | 3,247戸 | 3,174戸 | 3,191戸 |
| 戸数利用率 | 95.3% | 95.4% | 95.5% | 95.5% |
| 事業収益 | 15,626百万円 | 31,357百万円 | 47,174百万円 | 64,507百万円 |








