- JKK東京
- 公営住宅募集情報
- 東京都施行型都民住宅
- 物件一覧
- 両国シティコア
東京都施行型都民住宅

両国シティコア
住所 | 墨田区両国2-10-11案内図 |
---|---|
交通 | JR総武線「両国」駅下車 徒歩3分 |
エレベーター

駐車場※

※ただし、他で管理している駐車場があります。
連絡先:両国シティコア TEL:03-5624-1151
特公賃 連絡先:両国シティコア TEL:03-5624-1151
棟別詳細
1号棟 | 14階建 | 60戸 | 平成4年4月 |
---|
1号棟 | 14階建60戸平成4年4月 |
---|
間取(専有面積)別詳細
間取り | 専有面積 | 使用料 | 保証金 | 共益費 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|---|
1LDK(洋6.5) | 56.31㎡ | 98,300円 | 196,600円 | 3,900円 | 8戸 |
2LDK(6/洋5.5) | 60.81㎡ | 106,100円 | 212,200円 | 3,900円 | 4戸 |
2LDK(6/洋5.5) | 63.76㎡ | 111,300円 | 222,600円 | 3,900円 | 4戸 |
2LDK(6/洋5) | 75.10㎡ | 131,100円 | 262,200円 | 3,900円 | 10戸 |
2LDK(6/洋6) | 75.96㎡ | 132,600円 | 265,200円 | 3,900円 | 10戸 |
3LDK(6/洋5.5/8) | 91.00㎡ | 158,800円 | 317,600円 | 3,900円 | 4戸 |
3LDK(6/洋5.5/8) | 91.01㎡ | 158,900円 | 317,800円 | 3,900円 | 2戸 |
3LDK(6/洋5/6) | 91.05㎡ | 158,900円 | 317,800円 | 3,900円 | 16戸 |
3LDK(6/洋6.5/8) | 91.06㎡ | 158,900円 | 317,800円 | 3,900円 | 2戸 |
間取り | 1LDK(洋6.5) |
---|---|
専有面積 | 56.31㎡ |
使用料 | 98,300円 |
保証金 | 196,600円 |
共益費 | 3,900円 |
管理戸数 | 8戸 |
間取り | 2LDK(6/洋5.5) |
---|---|
専有面積 | 60.81㎡ |
使用料 | 106,100円 |
保証金 | 212,200円 |
共益費 | 3,900円 |
管理戸数 | 4戸 |
間取り | 2LDK(6/洋5.5) |
---|---|
専有面積 | 63.76㎡ |
使用料 | 111,300円 |
保証金 | 222,600円 |
共益費 | 3,900円 |
管理戸数 | 4戸 |
間取り | 2LDK(6/洋5) |
---|---|
専有面積 | 75.10㎡ |
使用料 | 131,100円 |
保証金 | 262,200円 |
共益費 | 3,900円 |
管理戸数 | 10戸 |
間取り | 2LDK(6/洋6) |
---|---|
専有面積 | 75.96㎡ |
使用料 | 132,600円 |
保証金 | 265,200円 |
共益費 | 3,900円 |
管理戸数 | 10戸 |
間取り | 3LDK(6/洋5.5/8) |
---|---|
専有面積 | 91.00㎡ |
使用料 | 158,800円 |
保証金 | 317,600円 |
共益費 | 3,900円 |
管理戸数 | 4戸 |
間取り | 3LDK(6/洋5.5/8) |
---|---|
専有面積 | 91.01㎡ |
使用料 | 158,900円 |
保証金 | 317,800円 |
共益費 | 3,900円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 3LDK(6/洋5/6) |
---|---|
専有面積 | 91.05㎡ |
使用料 | 158,900円 |
保証金 | 317,800円 |
共益費 | 3,900円 |
管理戸数 | 16戸 |
間取り | 3LDK(6/洋6.5/8) |
---|---|
専有面積 | 91.06㎡ |
使用料 | 158,900円 |
保証金 | 317,800円 |
共益費 | 3,900円 |
管理戸数 | 2戸 |
建物詳細
- 全1棟・総戸数60戸(全戸都民住宅)
- 管理員が駐在しています。(勤務時間:11時から12時、13時から17時、木曜日休み)
- 団地南側に回向院の墓地が隣接しています。
- 両国小学校…徒歩3分 両国中学校…徒歩10分