- JKK東京
- 公営住宅募集情報
- 東京都施行型都民住宅
- 物件一覧
- 町屋五丁目第3アパート
東京都施行型都民住宅

棟別詳細
3号棟 | 22階建 | 149戸 | 平成10年5月 |
---|
3号棟 | 22階建149戸平成10年5月 |
---|
間取(専有面積)別詳細
間取り | 専有面積 | 使用料 | 保証金 | 共益費 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|---|
2LDK(6/洋5) | 79.27㎡ | 102,300円 | 204,600円 | 1,930円 | 7戸 |
3LDK(6/洋6/5.5) | 79.35㎡ | 102,400円 | 204,800円 | 1,930円 | 19戸 |
2LDK(6/洋6.5) | 84.00㎡ | 108,400円 | 216,800円 | 1,930円 | 2戸 |
3DK+S(6/洋7/6.5/納戸) | 80.93㎡ | 104,400円 | 208,800円 | 1,930円 | 2戸 |
3LDK(6/洋8/6) | 81.27㎡ | 104,900円 | 209,800円 | 1,930円 | 19戸 |
3LDK(6/洋6/5) | 82.30㎡ | 106,200円 | 212,400円 | 1,930円 | 2戸 |
3LDK(6/洋5/4.5) | 84.49㎡ | 109,000円 | 218,000円 | 1,930円 | 21戸 |
3LDK(6/洋7/6) | 84.62㎡ | 109,200円 | 218,400円 | 1,930円 | 2戸 |
間取り | 2LDK(6/洋5) |
---|---|
専有面積 | 79.27㎡ |
使用料 | 102,300円 |
保証金 | 204,600円 |
共益費 | 1,930円 |
管理戸数 | 7戸 |
間取り | 3LDK(6/洋6/5.5) |
---|---|
専有面積 | 79.35㎡ |
使用料 | 102,400円 |
保証金 | 204,800円 |
共益費 | 1,930円 |
管理戸数 | 19戸 |
間取り | 2LDK(6/洋6.5) |
---|---|
専有面積 | 84.00㎡ |
使用料 | 108,400円 |
保証金 | 216,800円 |
共益費 | 1,930円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 3DK+S(6/洋7/6.5/納戸) |
---|---|
専有面積 | 80.93㎡ |
使用料 | 104,400円 |
保証金 | 208,800円 |
共益費 | 1,930円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 3LDK(6/洋8/6) |
---|---|
専有面積 | 81.27㎡ |
使用料 | 104,900円 |
保証金 | 209,800円 |
共益費 | 1,930円 |
管理戸数 | 19戸 |
間取り | 3LDK(6/洋6/5) |
---|---|
専有面積 | 82.30㎡ |
使用料 | 106,200円 |
保証金 | 212,400円 |
共益費 | 1,930円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 3LDK(6/洋5/4.5) |
---|---|
専有面積 | 84.49㎡ |
使用料 | 109,000円 |
保証金 | 218,000円 |
共益費 | 1,930円 |
管理戸数 | 21戸 |
間取り | 3LDK(6/洋7/6) |
---|---|
専有面積 | 84.62㎡ |
使用料 | 109,200円 |
保証金 | 218,400円 |
共益費 | 1,930円 |
管理戸数 | 2戸 |
建物詳細
- 団地西側に東京都下水道局東尾久浄化センター(下水道処理場)があります。
- 全1棟・総戸数149戸(内 都民住宅74戸)
棟内で都営住宅・都民住宅が合築になっています。 - 隣接して荒川区立住宅(22階建て)があります。
- 大門小学校…徒歩4分 原中学校…徒歩4分