- JKK東京
- 公営住宅募集情報
- 東京都施行型都民住宅
- 物件一覧
- 潮見一丁目アパート
東京都施行型都民住宅

棟別詳細
15号棟 | 36階建 | 482戸 | 平成13年10月 |
---|
15号棟 | 36階建482戸平成13年10月 |
---|
間取(専有面積)別詳細
間取り | 専有面積 | 使用料 | 保証金 | 共益費 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|---|
2DK(6/洋5.5) | 57.82㎡ | 91,100円 | 182,200円 | 4,650円 | 8戸 |
2DK(6/洋5.5) | 57.97㎡ | 91,400円 | 182,800円 | 4,650円 | 20戸 |
2DK(6/洋6) | 57.98㎡ | 91,400円 | 182,800円 | 4,650円 | 20戸 |
3DK(6/洋5.5/5) | 68.57㎡ | 108,100円 | 216,200円 | 4,650円 | 20戸 |
3DK(6/洋5.5/5) | 69.70㎡ | 109,900円 | 219,800円 | 4,650円 | 30戸 |
3DK(6/洋6/5.5) | 70.51㎡ | 111,100円 | 222,200円 | 4,650円 | 40戸 |
4DK(6/4.5/洋5.5/5.5) | 74.97㎡ | 118,200円 | 236,400円 | 4,650円 | 12戸 |
間取り | 2DK(6/洋5.5) |
---|---|
専有面積 | 57.82㎡ |
使用料 | 91,100円 |
保証金 | 182,200円 |
共益費 | 4,650円 |
管理戸数 | 8戸 |
間取り | 2DK(6/洋5.5) |
---|---|
専有面積 | 57.97㎡ |
使用料 | 91,400円 |
保証金 | 182,800円 |
共益費 | 4,650円 |
管理戸数 | 20戸 |
間取り | 2DK(6/洋6) |
---|---|
専有面積 | 57.98㎡ |
使用料 | 91,400円 |
保証金 | 182,800円 |
共益費 | 4,650円 |
管理戸数 | 20戸 |
間取り | 3DK(6/洋5.5/5) |
---|---|
専有面積 | 68.57㎡ |
使用料 | 108,100円 |
保証金 | 216,200円 |
共益費 | 4,650円 |
管理戸数 | 20戸 |
間取り | 3DK(6/洋5.5/5) |
---|---|
専有面積 | 69.70㎡ |
使用料 | 109,900円 |
保証金 | 219,800円 |
共益費 | 4,650円 |
管理戸数 | 30戸 |
間取り | 3DK(6/洋6/5.5) |
---|---|
専有面積 | 70.51㎡ |
使用料 | 111,100円 |
保証金 | 222,200円 |
共益費 | 4,650円 |
管理戸数 | 40戸 |
間取り | 4DK(6/4.5/洋5.5/5.5) |
---|---|
専有面積 | 74.97㎡ |
使用料 | 118,200円 |
保証金 | 236,400円 |
共益費 | 4,650円 |
管理戸数 | 12戸 |
建物詳細
- 全1棟・総戸数482戸(内 都民住宅150戸)
棟内で都営住宅・都民住宅が合築になっています。 - 1階に江東区施設(保育園・学童クラブ)、2から4階に東京都施設(特別養護老人ホーム)があります。
- 枝川小学校…徒歩10分 深川第八中学校…徒歩20分
- 近くに潮見さざなみ公園があります。