- JKK東京
- 公営住宅募集情報
- 東京都施行型都民住宅
- 物件一覧
- 東雲二丁目第2アパート
東京都施行型都民住宅

棟別詳細
1号棟 | 32階建 | 346戸 | 平成9年3月 |
---|
1号棟 | 32階建346戸平成9年3月 |
---|
間取(専有面積)別詳細
間取り | 専有面積 | 使用料 | 保証金 | 共益費 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|---|
2LDK(6/洋5.5) | 65.76㎡ | 103,700円 | 207,400円 | 4,910円 | 4戸 |
2LDK(6/洋6) | 71.64㎡ | 113,000円 | 226,000円 | 4,910円 | 22戸 |
4DK(6/洋6/5/4.5) | 78.81㎡ | 124,300円 | 248,600円 | 4,910円 | 11戸 |
3LDK(6/洋4.5/4.5) | 79.89㎡ | 126,000円 | 252,000円 | 4,910円 | 12戸 |
間取り | 2LDK(6/洋5.5) |
---|---|
専有面積 | 65.76㎡ |
使用料 | 103,700円 |
保証金 | 207,400円 |
共益費 | 4,910円 |
管理戸数 | 4戸 |
間取り | 2LDK(6/洋6) |
---|---|
専有面積 | 71.64㎡ |
使用料 | 113,000円 |
保証金 | 226,000円 |
共益費 | 4,910円 |
管理戸数 | 22戸 |
間取り | 4DK(6/洋6/5/4.5) |
---|---|
専有面積 | 78.81㎡ |
使用料 | 124,300円 |
保証金 | 248,600円 |
共益費 | 4,910円 |
管理戸数 | 11戸 |
間取り | 3LDK(6/洋4.5/4.5) |
---|---|
専有面積 | 79.89㎡ |
使用料 | 126,000円 |
保証金 | 252,000円 |
共益費 | 4,910円 |
管理戸数 | 12戸 |
建物詳細
- 全1棟・総戸数346戸(内 都民住宅49戸)棟内で都営住宅・都民住宅が合築になっています。
- 団地南側が国道357線・高速湾岸線に面しており、交通騒音があります。
- 隣接して東京都住宅供給公社住宅(トミンタワー東雲・36階建て)があります。
- 東雲小学校…徒歩7分 有明中学校…徒歩13分
- 近くに辰巳の森緑道公園があります。