- JKK東京
- 公営住宅募集情報
- 東京都施行型都民住宅
- 物件一覧
- 台場一丁目アパート
東京都施行型都民住宅
棟別詳細
1号棟 | 14階建 | 155戸 | 平成8年3月 |
---|---|---|---|
6号棟 | 14階建 | 142戸 | 平成8年3月 |
1号棟 | 14階建155戸平成8年3月 |
---|---|
6号棟 | 14階建142戸平成8年3月 |
間取(専有面積)別詳細
間取り | 専有面積 | 使用料 | 保証金 | 共益費 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|---|
2DK(6/洋4.5) | 58.08㎡ | 112,700円 | 225,400円 | 4,605円 | 4戸 |
2LDK(6/洋6) | 65.99㎡ | 128,000円 | 256,000円 | 4,605円 | 2戸 |
3LDK(6/洋6/4.5) | 75.50㎡ | 146,500円 | 293,000円 | 4,605円 | 3戸 |
4LDK(6/洋5/5/5) | 79.96㎡ | 155,200円 | 310,400円 | 4,605円 | 2戸 |
2LDK(6/洋9.5) | 81.05㎡ | 157,300円 | 314,600円 | 4,605円 | 5戸 |
3LDK(6/洋9/5) | 90.61㎡ | 175,800円 | 351,600円 | 4,605円 | 16戸 |
4LDK(8/6/洋6/5) | 103.32㎡ | 200,500円 | 401,000円 | 4,605円 | 2戸 |
4LDK(8/6/洋5/4.5) | 104.67㎡ | 203,100円 | 406,200円 | 4,605円 | 2戸 |
4LDK+S(6/洋7.5/6/5/納戸) | 107.01㎡ | 207,700円 | 415,400円 | 4,605円 | 4戸 |
間取り | 2DK(6/洋4.5) |
---|---|
専有面積 | 58.08㎡ |
使用料 | 112,700円 |
保証金 | 225,400円 |
共益費 | 4,605円 |
管理戸数 | 4戸 |
間取り | 2LDK(6/洋6) |
---|---|
専有面積 | 65.99㎡ |
使用料 | 128,000円 |
保証金 | 256,000円 |
共益費 | 4,605円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 3LDK(6/洋6/4.5) |
---|---|
専有面積 | 75.50㎡ |
使用料 | 146,500円 |
保証金 | 293,000円 |
共益費 | 4,605円 |
管理戸数 | 3戸 |
間取り | 4LDK(6/洋5/5/5) |
---|---|
専有面積 | 79.96㎡ |
使用料 | 155,200円 |
保証金 | 310,400円 |
共益費 | 4,605円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 2LDK(6/洋9.5) |
---|---|
専有面積 | 81.05㎡ |
使用料 | 157,300円 |
保証金 | 314,600円 |
共益費 | 4,605円 |
管理戸数 | 5戸 |
間取り | 3LDK(6/洋9/5) |
---|---|
専有面積 | 90.61㎡ |
使用料 | 175,800円 |
保証金 | 351,600円 |
共益費 | 4,605円 |
管理戸数 | 16戸 |
間取り | 4LDK(8/6/洋6/5) |
---|---|
専有面積 | 103.32㎡ |
使用料 | 200,500円 |
保証金 | 401,000円 |
共益費 | 4,605円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 4LDK(8/6/洋5/4.5) |
---|---|
専有面積 | 104.67㎡ |
使用料 | 203,100円 |
保証金 | 406,200円 |
共益費 | 4,605円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 4LDK+S(6/洋7.5/6/5/納戸) |
---|---|
専有面積 | 107.01㎡ |
使用料 | 207,700円 |
保証金 | 415,400円 |
共益費 | 4,605円 |
管理戸数 | 4戸 |
建物詳細
- 全3棟・総戸数329戸(内 都民住宅2棟・40戸)
棟内で都営住宅・都民住宅が合築になっています。 - 東京国際(羽田)空港を使用する飛行機による騒音の影響があります。
- 港陽小学校…徒歩2分(1号棟)、徒歩4分(6号棟)