- JKK東京
- 公営住宅募集情報
- 東京都施行型都民住宅
- 物件一覧
- 台場一丁目アパート
東京都施行型都民住宅
棟別詳細
1号棟 | 14階建 | 155戸 | 平成8年3月 |
---|---|---|---|
6号棟 | 14階建 | 142戸 | 平成8年3月 |
1号棟 | 14階建155戸平成8年3月 |
---|---|
6号棟 | 14階建142戸平成8年3月 |
間取(専有面積)別詳細
間取り | 専有面積 | 使用料 | 保証金 | 共益費 | 管理戸数 |
---|---|---|---|---|---|
2DK(6/洋4.5) | 58.08㎡ | 106,800円 | 213,600円 | 4,610円 | 4戸 |
2LDK(6/洋6) | 65.99㎡ | 121,300円 | 242,600円 | 4,610円 | 2戸 |
3LDK(6/洋6/4.5) | 75.50㎡ | 138,800円 | 277,600円 | 4,610円 | 3戸 |
4LDK(6/洋5/5/5) | 79.96㎡ | 147,000円 | 294,000円 | 4,610円 | 2戸 |
2LDK(6/洋9.5) | 81.05㎡ | 149,000円 | 298,000円 | 4,610円 | 5戸 |
3LDK(6/洋9/5) | 90.61㎡ | 166,600円 | 333,200円 | 4,610円 | 16戸 |
4LDK(8/6/洋6/5) | 103.32㎡ | 190,000円 | 380,000円 | 4,610円 | 2戸 |
4LDK(8/6/洋5/4.5) | 104.67㎡ | 192,400円 | 384,800円 | 4,610円 | 2戸 |
4LDK+S(6/洋7.5/6/5/納戸) | 107.01㎡ | 196,700円 | 393,400円 | 4,610円 | 4戸 |
間取り | 2DK(6/洋4.5) |
---|---|
専有面積 | 58.08㎡ |
使用料 | 106,800円 |
保証金 | 213,600円 |
共益費 | 4,610円 |
管理戸数 | 4戸 |
間取り | 2LDK(6/洋6) |
---|---|
専有面積 | 65.99㎡ |
使用料 | 121,300円 |
保証金 | 242,600円 |
共益費 | 4,610円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 3LDK(6/洋6/4.5) |
---|---|
専有面積 | 75.50㎡ |
使用料 | 138,800円 |
保証金 | 277,600円 |
共益費 | 4,610円 |
管理戸数 | 3戸 |
間取り | 4LDK(6/洋5/5/5) |
---|---|
専有面積 | 79.96㎡ |
使用料 | 147,000円 |
保証金 | 294,000円 |
共益費 | 4,610円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 2LDK(6/洋9.5) |
---|---|
専有面積 | 81.05㎡ |
使用料 | 149,000円 |
保証金 | 298,000円 |
共益費 | 4,610円 |
管理戸数 | 5戸 |
間取り | 3LDK(6/洋9/5) |
---|---|
専有面積 | 90.61㎡ |
使用料 | 166,600円 |
保証金 | 333,200円 |
共益費 | 4,610円 |
管理戸数 | 16戸 |
間取り | 4LDK(8/6/洋6/5) |
---|---|
専有面積 | 103.32㎡ |
使用料 | 190,000円 |
保証金 | 380,000円 |
共益費 | 4,610円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 4LDK(8/6/洋5/4.5) |
---|---|
専有面積 | 104.67㎡ |
使用料 | 192,400円 |
保証金 | 384,800円 |
共益費 | 4,610円 |
管理戸数 | 2戸 |
間取り | 4LDK+S(6/洋7.5/6/5/納戸) |
---|---|
専有面積 | 107.01㎡ |
使用料 | 196,700円 |
保証金 | 393,400円 |
共益費 | 4,610円 |
管理戸数 | 4戸 |
建物詳細
- 全3棟・総戸数329戸(内 都民住宅2棟・40戸)
棟内で都営住宅・都民住宅が合築になっています。 - 東京国際(羽田)空港を使用する飛行機による騒音の影響があります。
- 港陽小学校…徒歩2分(1号棟)、徒歩4分(6号棟)