アフォーダブル住宅対象住戸
今月のピックアップ住宅
江東区/ 2LDK
板橋区/1LDK
国分寺市/2LDK
1 / 3
アフォーダブル住宅とは、JKK東京が東京都と連携して、子育て世帯や新婚世帯を対象に、 周辺に学校や公園があるなど安心して子育てできる住環境と、家族で暮らしやすい 間取りを兼ね備えた子育てに適した住宅を、最大12年間、家賃を20%低減して提供する取り組みです。
アフォーダブル住宅のお申し込みは、アフォーダブル住宅専用ページ「申込フォーム」からとなります。
各住戸情報の「住宅詳細へ」から空き住宅検索画面へ遷移できますが、アフォーダブル住宅対象住戸ではありませんのでご注意ください。
掲載の写真は一例です。写真と図面はお部屋の状態と一部異なる場合がございます。
| 減額後家賃 | 141,600円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,900円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(北東)77.72m² |
| 所在地 | 港区台場1-3-2 |
| 交 通 | |
|
東京臨海新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート」駅徒歩8分 | |
| 減額後家賃 | 141,100円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,900円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(東)77.07m² |
| 所在地 | 港区台場1-3-2 |
| 交 通 | |
|
東京臨海新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート」駅徒歩8分 | |
| 減額後家賃 | 99,600円 |
|---|---|
| 共益費 | 4,500円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(南)62.37m² |
| 所在地 | 江東区南砂1-18-1 |
| 交 通 | |
| 東京メトロ東西線「東陽町」駅徒歩14分 | |
| 減額後家賃 | 103,200円 |
|---|---|
| 共益費 | 4,500円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(南)62.37m² |
| 所在地 | 江東区南砂1-18-1 |
| 交 通 | |
| 東京メトロ東西線「東陽町」駅徒歩14分 | |
| 減額後家賃 | 110,800円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,800円 |
| 間取り(向き) | 3LDK(北東)69.74m² |
| 所在地 | 大田区多摩川2-24-26 |
| 交 通 | |
|
東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩16分 東急池上線「蓮沼」駅徒歩18分 | |
| 減額後家賃 | 129,800円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,800円 |
| 間取り(向き) | 3LDK(南)74.77m² |
| 所在地 | 大田区多摩川2-24-26 |
| 交 通 | |
|
東急多摩川線「矢口渡」駅徒歩16分 東急池上線「蓮沼」駅徒歩18分 | |
| 減額後家賃 | 74,400円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,100円 |
| 間取り(向き) | 2K(南西)44.89m² |
| 所在地 | 大田区久が原5-1-1 |
| 交 通 | |
|
都営地下鉄浅草線「西馬込」駅徒歩13分 東急池上線「池上」駅徒歩13分 | |
| 減額後家賃 | 129,400円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,600円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(北東)72.39m² |
| 所在地 | 荒川区南千住4-9-7 |
| 交 通 | |
| JR常磐線、東京メトロ日比谷線、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線「南千住」駅徒歩8分 | |
| 減額後家賃 | 139,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,600円 |
| 間取り(向き) | 3LDK(西)75.32m² |
| 所在地 | 荒川区南千住4-9-7 |
| 交 通 | |
| JR常磐線、東京メトロ日比谷線、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線「南千住」駅徒歩8分 | |
| 減額後家賃 | 130,600円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,600円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(西)70.51m² |
| 所在地 | 荒川区南千住4-9-7 |
| 交 通 | |
| JR常磐線、東京メトロ日比谷線、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線「南千住」駅徒歩8分 | |
| 減額後家賃 | 99,900円 |
|---|---|
| 共益費 | 11,000円 |
| 間取り(向き) | 1LDK(南西)56.3m² |
| 所在地 | 板橋区成増3-13-1 |
| 交 通 | |
|
東武東上線「成増」駅徒歩1分 東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増」駅徒歩5分 | |
| 減額後家賃 | 68,400円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,700円 |
| 間取り(向き) | 2DK(南)55.41m² |
| 所在地 | 足立区加平1-9-1 |
| 交 通 | |
|
東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅徒歩10分 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線「青井」駅徒歩13分 JR常磐線、東京メトロ千代田線「綾瀬」駅バス約13分「綾瀬七丁目」バス停徒歩5分 | |
| 減額後家賃 | 88,900円 |
|---|---|
| 共益費 | 4,300円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(南東)58.14m² |
| 所在地 | 江戸川区一之江8-5-3 |
| 交 通 | |
| 都営地下鉄新宿線「一之江」駅徒歩4分 | |
| 減額後家賃 | 85,100円 |
|---|---|
| 共益費 | 4,800円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(東)59.12m² |
| 所在地 | 江戸川区小松川1-2-4 |
| 交 通 | |
| 都営地下鉄新宿線「東大島」駅徒歩3分 | |
| 減額後家賃 | 121,800円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 間取り(向き) | 3LDK(南東)76.44m² |
| 所在地 | 江戸川区船堀3-16-7 |
| 交 通 | |
| 都営地下鉄新宿線「船堀」駅徒歩5分 | |
| 減額後家賃 | 76,700円 |
|---|---|
| 共益費 | 3,700円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(南)66.34m² |
| 所在地 | 江戸川区南篠崎町5-13-40ほか |
| 交 通 | |
|
都営地下鉄新宿線「瑞江」駅徒歩19分~20分 都営地下鉄新宿線「瑞江」駅バス約9分「王子マテリア」バス停徒歩4分~6分 | |
| 減額後家賃 | 63,300円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,000円 |
| 間取り(向き) | 3LDK(南東)71.83m² |
| 所在地 | 八王子市南大沢3-16-2-1ほか |
| 交 通 | |
|
京王相模原線「南大沢」駅徒歩17分~20分 京王相模原線「南大沢」駅バス約5分「南大沢団地」バス停徒歩3分~6分 | |
| 減額後家賃 | 86,400円 |
|---|---|
| 共益費 | 4,600円 |
| 間取り(向き) | 3LDK(東)70.78m² |
| 所在地 | 立川市泉町1156-4 |
| 交 通 | |
|
多摩都市モノレール「高松」駅徒歩8分 多摩都市モノレール「立飛」駅徒歩13分 多摩都市モノレール「泉体育館」駅徒歩18分 | |
| 減額後家賃 | 105,900円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,600円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(南)69.58m² |
| 所在地 | 小金井市中町3-19-12 |
| 交 通 | |
| JR中央線「武蔵小金井」駅徒歩11分 | |
| 減額後家賃 | 110,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 4,000円 |
| 間取り(向き) | 2LDK(南)69.89m² |
| 所在地 | 国分寺市泉町2-6-1ほか |
| 交 通 | |
| JR中央線・武蔵野線「西国分寺」駅徒歩4分~7分 | |